由內而外 散發光采
規格
食用方式
適用對象




| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 16 公克 | ||
| 本包裝含 20 份 | ||
| 每 份 | 每100公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 22大卡 | 138大卡 |
| 蛋白質 | 1.6公克 | 10公克 |
| 脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 3.9公克 | 24.6公克 |
| 糖 | 3.1克 | 19.6克 |
| 鈉 | 15毫克 | 94毫克 |
| 泛酸 | 1毫克 | 6毫克 |
| 其他成分 | 每 份 | |
| 膠原蛋白 | 1600毫克 | |
| 彈性蛋白 | 2.5毫克 | |
| 備註:八大營養素台灣檢驗報告 | ||
璀璨食用法/每日建議食用量:
18-20歲:1包
21-25歲:1-2包
26-35歲:2包
36歲以上:3包
本產品為果凍劑型食品,請細嚼慢嚥,避免噎到。