3 種飲用方式|依需求三擇一,選擇適合你的喝法
✦甜食管理|日本專利山竹果萃取物
含特殊機能性多酚「桑橙素糖苷」,享受甜蜜美食,也能兼顧飲食管理
✦大餐自由|日本頂級 SilkOrin 蠶絲蛋白 7:3 黃金比例
特殊物理孔洞結構,美食當前也能清爽享受
✦促進新陳代謝|Totipro® 益萃質
HeaLAC® 熱鎖存技術打造進階後生元,維持日常順暢
✦青春亮麗|多國專利余甘子萃取物
富含 SOD 及維生素 C,戶外時光的自信應援
✦水潤秘訣|14 種保潤胺基酸 × 小分子胜肽
源自蠶絲蛋白的細緻美容營養,每日補給水潤美麗
適用對象
喜歡甜點手搖飲、飲食常油膩、重視日常代謝、重視日常美麗保養、頻繁戶外活動
規格
1 盒 14 入 / 1 盒 30 入
3 種飲用方式|依需求三擇一,選擇適合你的喝法
產品經第三方實驗室檢驗,從原料、製程到成品層層把關,相關檢驗資料可點擊下方按鈕查看。
查看檢驗報告美國 Eastman Tritan™ 材質,從瓶身開始把關
瓶身採用美國 Eastman Tritan™ 共聚酯材質,符合食品接觸安全相關規範,不含 BPA(雙酚 A)、BPS(雙酚 S)及其他雙酚類物質,不含鄰苯二甲酸酯類塑化劑,並經第三方實驗室測試確認無雌激素活性(EA)與雄激素活性(AA)。
Tritan™ 具備良好的耐熱、耐冷與耐衝擊特性,面對日常溫度變化不易龜裂,碰撞時也較不易破裂。
從產品配方到直接接觸飲品的瓶身材質,每一個細節,都以安全與品質為優先。
| 品名 | 蠶絲蛋白精萃飲(小金飲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 純水、梨子濃縮汁、麥芽糖醇糖漿(甜味劑)、白葡萄濃縮汁、蠶絲蛋白(蠶絲蛋白、樹薯糊精)、余甘子萃取物、蘋果酸、山竹果萃取物(山竹果萃取物、糊精)、益生菌發酵粉(非活菌)(大豆分離蛋白、葡萄糖、Lactobacillus plantarum、Lactobacillus salivarius、Bifidobacterium longum、Lactobacillus acidophilus)、柑橘果膠(柑橘果膠、蔗糖)、檸檬濃縮汁、甜菊醣苷(甜味劑)、葡萄香料 山竹果萃取物日本特許字號:JP6201598、JP6252079、JP6020155、JP6197278;臺灣專利字號:TWI626950。 余甘子萃取物美國專利字號:US8247003、US9498423;歐盟專利字號:EP2461786、EP2695603;日本特許字號:JP6064274;加拿大專利字號:CA2872535;紐西蘭專利字號:NZ600307;澳大利亞專利字號:AU2010326651、AU2012203148。 益萃質®益生菌發酵粉臺灣專利字號:TWI739495、TWI786343、TWI785815、TWM617922。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲用方式 | 每日早晚各飲用 1 瓶,飲用前請先搖勻,可直接飲用或以 1~2 倍純水稀釋飲用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存方式 | 開封前,請置於陰涼乾燥通風處常溫保存,避免陽光直射、高溫及潮濕環境;開封後,請儘速飲用完畢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容量 | 350 毫升(25 毫升 × 14 瓶)/盒/液狀、750 毫升(25 毫升 × 30 瓶)/盒/液狀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存期限 | 二年(未開封且正常條件下之保存) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效日期 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前 6 個月以上,實際效期以標示為主(西元年/月/日)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 德合國際有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務專線 | 0800-018-189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 臺北市中山區天津街 37 號 3 樓之 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品業者登錄字號 | A-153312214-00000-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品責任險 | 本產品已投保產品責任險 2,000 萬元(投保金額不等同理賠金額)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營養標示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:可以。聚餐、Buffet 等豐盛飲食時,可於餐前 5 分鐘飲用 2 瓶;也可依飲食情況於餐前飲用 1 瓶,並於餐中或餐後半小時內增加飲用 1 瓶。
A:Beauty Color 漾妍小金飲屬食品級美容飲,可依個人習慣搭配補充其他保健食品。
若欲補充魚油、酯化型葉黃素、Q10 等脂溶性保健食品,建議錯開食用。小金飲可於餐前 5 分鐘飲用,脂溶性保健食品則依產品建議方式於餐後補充。
如需服用藥物,建議與小金飲間隔 2 小時;如有特殊用藥需求,請依醫師或藥師指示食用。
A:懷孕滿三個月後,可依建議用量飲用;哺乳期間也可持續作為日常補充。
服用藥物者、懷孕及哺乳期間,或特殊體質及有特殊飲食需求者,飲用前請先諮詢醫師或專業醫療人員建議。
A:可以,本產品為全素食品。其蠶絲蛋白萃取來源未危害蠶的生命,素食者可依個人飲食需求飲用。
A:本產品每瓶含糖量為 2.5 公克,甜味主要來自濃縮果汁及甜菊糖苷,適合重視糖分攝取及飲食管理的族群,作為日常補充選擇。
若有血糖管理需求、正在服用藥物或有特殊健康狀況,飲用前建議先諮詢醫師或營養師,並依個人飲食規劃評估。
A:本產品不含雌激素,相關檢驗資料可點擊下方連結查看。
請先選擇縣市,
即可查看當地銷售據點